DOLAR 39,8991 0.3%
EURO 47,0499 -0.11%
ALTIN 4.302,690,19
BITCOIN 0%
İstanbul
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.218 s Değişim: 0.28% 28,63 Adet:   1.918 Mio.Lot Hacim:   59.372 Mio.TL
EN YÜKSEK 10379
EN DÜŞÜK 10,180
Açılış: 10.315 Dünkü Kapanış: 10.189

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:17

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,50 1,17 12:19:16
  • AGHOL 274,00 0,64 12:19:17
  • AHGAZ 27,52 -0,58 12:19:09
  • AKBNK 68,60 -0,80 12:19:16
  • AKSA 9,43 0,64 12:19:17
  • AKSEN 34,10 1,91 12:19:13
  • ALARK 86,05 0,76 12:19:17
  • ALFAS 46,00 7,13 12:19:19
  • ALTNY 82,90 0,48 12:19:18
  • ANSGR 91,75 -1,24 12:19:04
  • ARCLK 127,60 1,19 12:19:12
  • ARDYZ 28,62 0,00 12:18:26
  • ASELS 149,90 2,95 12:19:17
  • ASTOR 95,85 2,95 12:19:11
  • AVPGY 65,75 1,08 12:18:23
  • BERA 15,07 0,74 12:19:20
  • BIMAS 505,50 -1,27 12:19:16
  • BINHO 203,30 1,14 12:18:26
  • BRSAN 335,50 0,90 12:17:46
  • BRYAT 1.889,00 0,48 12:18:37
  • BSOKE 14,36 1,41 12:18:42
  • BTCIM 4,49 0,45 12:19:14
  • CANTE 1,59 1,27 12:19:16
  • CCOLA 51,25 -0,87 12:19:11
  • CIMSA 51,05 -0,68 12:19:03
  • CLEBI 1.785,00 -1,54 12:19:11
  • CWENE 16,18 9,99 12:19:06
  • DOAS 186,60 -0,21 12:19:20
  • DOHOL 15,97 0,57 12:18:28
  • ECILC 45,26 4,87 12:19:06
  • EFORC 119,60 -0,33 12:18:25
  • EGEEN 7.577,50 1,37 12:18:43
  • EKGYO 17,90 -0,89 12:19:15
  • ENERY 7,10 1,28 12:19:14
  • ENJSA 62,35 1,38 12:19:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 67,50 1,20 12:19:10
  • EREGL 27,58 0,58 12:19:21
  • EUPWR 28,24 7,54 12:19:16
  • FENER 12,79 0,16 12:19:20
  • FROTO 92,70 -1,28 12:19:21
  • GARAN 136,20 -1,94 12:19:18
  • GENIL 154,40 0,98 12:19:02
  • GESAN 44,34 7,94 12:19:20
  • GLRMK 134,90 1,12 12:19:11
  • GOLTS 340,25 0,37 12:19:13
  • GRSEL 293,50 -0,51 12:19:12
  • GRTHO 337,50 0,97 12:17:52
  • GSRAY 1,66 -0,60 12:19:16
  • GUBRF 241,00 0,84 12:19:15
  • HALKB 25,56 1,11 12:19:17
  • HEKTS 3,35 1,82 12:19:11
  • IEYHO 13,98 3,56 12:19:11
  • IPEKE 63,65 2,83 12:19:05
  • ISCTR 13,77 -1,08 12:19:20
  • ISMEN 37,70 -1,46 12:19:15
  • KARSN 9,54 0,53 12:18:29
  • KCAER 13,58 0,30 12:19:15
  • KCHOL 162,50 0,31 12:19:17
  • KONTR 22,12 1,10 12:19:21
  • KOZAA 86,45 2,79 12:19:12
  • KOZAL 25,08 2,45 12:19:03
  • KRDMD 25,92 0,23 12:19:20
  • KTLEV 7,89 -0,13 12:19:21
  • KUYAS 66,60 0,60 12:19:08
  • LMKDC 27,78 -0,07 12:18:59
  • MAGEN 33,86 -0,53 12:18:41
  • MAVI 40,32 -0,20 12:19:05
  • MGROS 506,00 -0,78 12:19:21
  • MIATK 31,14 0,26 12:19:06
  • MPARK 351,00 0,07 12:18:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 56,60 0,00 12:19:01
  • ODAS 5,20 2,16 12:19:12
  • OTKAR 420,00 2,69 12:19:16
  • OYAKC 23,04 0,35 12:19:16
  • PASEU 86,65 -1,53 12:18:33
  • PETKM 17,57 0,63 12:19:19
  • PGSUS 256,75 0,20 12:19:21
  • RALYH 102,90 0,88 12:19:08
  • REEDR 9,48 0,85 12:18:58
  • SAHOL 93,00 0,92 12:19:20
  • SASA 3,21 1,58 12:19:18
  • SISE 36,96 1,87 12:19:09
  • SKBNK 7,66 3,65 12:19:19
  • SMRTG 30,46 5,03 12:19:20
  • SOKM 35,78 0,17 12:18:51
  • TABGD 189,50 -0,42 12:19:09
  • TAVHL 263,75 -1,59 12:19:16
  • TCELL 98,55 0,46 12:19:17
  • THYAO 292,50 0,52 12:19:21
  • TKFEN 110,00 3,48 12:19:14
  • TOASO 207,60 0,53 12:19:15
  • TSKB 13,03 -0,69 12:19:13
  • TTKOM 62,00 -0,64 12:19:00
  • TTRAK 600,00 -0,08 12:19:16
  • TUPRS 146,40 1,17 12:19:19
  • TUREX 12,61 -7,21 12:19:21
  • TURSG 8,39 -0,36 12:19:12
  • ULKER 110,80 1,19 12:19:03
  • VAKBN 27,22 -0,66 12:19:19
  • VESTL 36,20 0,95 12:19:17
  • YEOTK 39,26 5,59 12:19:20
  • YKBNK 31,94 -1,11 12:19:15
  • ZOREN 3,18 1,92 12:19:19

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno izle -