DOLAR 34,8710 0.08%
EURO 36,7211 0%
ALTIN 3.028,770,46
BITCOIN 0%
İstanbul

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.070 s Değişim: -0.28% -28,68 Adet:   2.981 Mio.Lot Hacim:   81.901 Mio.TL
EN YÜKSEK 10172
EN DÜŞÜK 10,009
Açılış: 10.132 Dünkü Kapanış: 10.099

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:12

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,92 -1,63 17:13:26
  • AEFES 229,10 -0,65 17:13:29
  • AGHOL 360,75 2,20 17:13:28
  • AGROT 12,95 -9,76 17:13:31
  • AKBNK 63,30 -2,84 17:13:30
  • AKFGY 2,18 0,00 17:13:08
  • AKFYE 18,96 -1,51 17:13:29
  • AKSA 10,93 4,29 17:13:29
  • AKSEN 36,10 -1,15 17:13:28
  • ALARK 99,00 -1,30 17:13:31
  • ALFAS 57,05 0,18 17:13:25
  • ALTNY 88,25 -0,79 17:13:28
  • ANSGR 98,75 0,15 17:13:16
  • ARCLK 149,70 1,84 17:13:31
  • ARDYZ 38,70 0,26 17:13:26
  • ASELS 69,50 -2,11 17:13:31
  • ASTOR 99,85 -0,84 17:13:22
  • BERA 15,22 -0,26 17:13:27
  • BIMAS 542,50 3,14 17:13:28
  • BINHO 353,75 -2,21 17:12:31
  • BJKAS 4,33 -2,70 17:13:27
  • BRSAN 453,00 -1,41 17:13:16
  • BRYAT 2.143,00 -1,92 17:13:30
  • BTCIM 140,10 -1,89 17:13:30
  • CANTE 1,62 -2,41 17:13:24
  • CCOLA 62,45 -1,11 17:13:29
  • CIMSA 42,02 -1,91 17:13:21
  • CLEBI 2.040,00 -0,87 17:13:22
  • CWENE 24,16 -2,58 17:13:29
  • DOAS 214,70 -0,37 17:13:01
  • DOHOL 14,93 0,61 17:13:09
  • ECILC 47,48 0,89 17:13:29
  • EGEEN 10.462,50 -1,48 17:13:03
  • EKGYO 13,38 1,52 17:13:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 283,00 0,80 17:12:32
  • ENJSA 63,55 0,08 17:13:23
  • ENKAI 53,65 0,19 17:13:28
  • EREGL 26,06 -0,38 17:13:25
  • EUPWR 34,66 -3,40 17:13:21
  • FENER 103,00 -1,25 17:13:21
  • FROTO 998,50 1,99 17:13:25
  • GARAN 124,40 -3,49 17:13:18
  • GESAN 46,56 -1,81 17:12:57
  • GOLTS 482,50 -1,23 17:13:16
  • GUBRF 270,50 0,84 17:13:28
  • HALKB 15,94 -1,06 17:13:09
  • HEKTS 4,16 -0,24 17:13:16
  • ISCTR 13,66 -1,23 17:13:31
  • ISMEN 45,34 -0,35 17:13:29
  • KARSN 12,71 0,00 17:13:26
  • KCAER 14,97 -3,17 17:13:32
  • KCHOL 195,80 0,20 17:13:31
  • KLSER 37,98 -5,52 17:13:14
  • KONTR 45,18 0,04 17:13:31
  • KONYA 7.302,50 -1,48 17:13:19
  • KOZAA 72,25 2,56 17:13:30
  • KOZAL 23,44 1,74 17:13:31
  • KRDMD 28,74 1,70 17:13:27
  • KTLEV 60,65 3,68 17:13:26
  • LMKDC 30,00 -1,96 17:13:26
  • MAVI 88,65 1,20 17:13:22
  • MGROS 529,00 3,22 17:13:29
  • MIATK 44,36 -2,12 17:13:31
  • MPARK 421,25 0,54 17:13:30
  • OBAMS 48,42 1,00 17:13:30
  • ODAS 6,63 -1,63 17:13:26
  • OTKAR 471,50 -1,77 17:13:31
  • OYAKC 20,78 -1,05 17:13:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 13,53 -1,46 17:13:31
  • PEKGY 1,40 -7,89 17:13:29
  • PETKM 18,90 -0,47 17:13:27
  • PGSUS 220,40 0,05 17:13:29
  • REEDR 14,77 -2,38 17:13:32
  • RGYAS 122,60 -2,70 17:13:06
  • SAHOL 98,10 -0,71 17:13:24
  • SASA 4,26 -1,39 17:13:28
  • SISE 42,70 0,71 17:13:31
  • SKBNK 4,88 2,52 17:13:31
  • SMRTG 39,86 -2,30 17:13:21
  • SOKM 42,22 -0,89 17:13:09
  • TABGD 153,40 -0,39 17:13:32
  • TAVHL 283,25 0,53 17:13:19
  • TCELL 93,15 -0,75 17:13:31
  • THYAO 302,00 0,92 17:13:29
  • TKFEN 77,35 -1,21 17:13:13
  • TMSN 115,80 -1,36 17:13:28
  • TOASO 201,90 0,40 17:13:21
  • TSKB 12,51 -1,57 17:13:26
  • TTKOM 46,16 -0,69 17:13:30
  • TTRAK 748,00 -0,99 17:13:16
  • TUKAS 7,05 -1,95 17:11:47
  • TUPRS 153,60 -0,26 17:13:31
  • TURSG 13,65 0,07 17:13:23
  • ULKER 118,30 0,34 17:13:18
  • VAKBN 22,24 -2,54 17:13:30
  • VESBE 18,32 4,99 17:13:31
  • VESTL 73,60 -1,47 17:13:23
  • YEOTK 50,85 -1,26 17:13:27
  • YKBNK 30,56 -2,18 17:13:30
  • ZOREN 4,39 -0,68 17:13:29

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -