DOLAR 42,4371 -0.01%
EURO 48,9741 0.11%
ALTIN 5.559,150,14
BITCOIN 0%
İstanbul
16°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.884 s Değişim: -0.35% -38,72 Adet:   5.197 Mio.Lot Hacim:   103.855 Mio.TL
EN YÜKSEK 10945
EN DÜŞÜK 10,816
Açılış: 10.895 Dünkü Kapanış: 10.923

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,80 5,69 17:27:26
  • AGHOL 27,88 3,57 17:24:57
  • AKBNK 62,40 0,97 17:27:28
  • AKSA 10,40 0,48 17:26:16
  • AKSEN 52,20 -2,25 17:27:12
  • ALARK 94,10 0,32 17:27:25
  • ALTNY 62,65 0,24 17:27:05
  • ANSGR 21,98 -0,72 17:25:44
  • ARCLK 106,40 -1,02 17:26:14
  • ASELS 181,80 -1,57 17:27:27
  • ASTOR 92,15 -1,02 17:27:10
  • BALSU 19,00 2,70 17:27:10
  • BIMAS 536,50 -2,10 17:27:17
  • BINHO 10,67 0,66 17:27:27
  • BRSAN 468,50 -1,88 17:27:13
  • BRYAT 2.329,00 -1,10 17:27:08
  • BSOKE 16,01 0,19 17:26:52
  • BTCIM 4,04 -0,49 17:27:06
  • CANTE 2,29 1,33 17:27:29
  • CCOLA 55,00 -0,36 17:26:31
  • CIMSA 45,18 0,76 17:27:23
  • CLEBI 1.622,00 -1,88 17:25:57
  • CWENE 26,22 0,54 17:27:22
  • DAPGM 12,04 0,58 17:27:10
  • DOAS 185,10 -0,32 17:27:23
  • DOHOL 17,02 -0,82 17:26:52
  • DSTKF 852,50 0,29 17:27:20
  • ECILC 106,40 1,24 17:27:10
  • EFOR 136,90 2,85 17:26:04
  • EGEEN 7.292,50 -2,18 17:26:59
  • EKGYO 20,16 0,20 17:27:23
  • ENERY 11,11 1,09 17:27:09
  • ENJSA 78,55 1,68 17:27:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 78,30 3,03 17:27:25
  • EREGL 23,94 -0,75 17:27:23
  • EUPWR 29,74 -1,46 17:27:26
  • FENER 12,17 1,93 17:26:44
  • FROTO 93,25 -0,85 17:27:26
  • GARAN 135,20 1,50 17:27:20
  • GENIL 185,20 0,82 17:25:27
  • GESAN 44,56 -1,33 17:27:09
  • GLRMK 176,00 1,73 17:27:02
  • GRSEL 319,50 2,65 17:27:23
  • GRTHO 291,50 -7,02 17:27:17
  • GSRAY 1,38 0,00 17:27:24
  • GUBRF 323,00 -3,22 17:27:27
  • HALKB 29,78 1,09 17:27:23
  • HEKTS 3,29 0,30 17:27:22
  • IEYHO 55,80 -0,62 17:27:26
  • ISCTR 12,85 1,18 17:27:22
  • ISMEN 40,28 -0,54 17:27:21
  • KCAER 11,13 -0,45 17:27:24
  • KCHOL 167,50 -1,76 17:27:25
  • KONTR 33,44 10,00 17:26:32
  • KRDMD 25,14 -0,71 17:27:23
  • KTLEV 14,33 0,21 17:27:06
  • KUYAS 45,90 -3,49 17:26:17
  • MAGEN 33,52 5,41 17:26:49
  • MAVI 38,62 0,21 17:27:27
  • MGROS 522,00 -0,95 17:27:02
  • MIATK 37,06 -0,96 17:27:12
  • MPARK 322,25 1,02 17:27:29
  • OBAMS 40,10 2,87 17:27:11
  • ODAS 5,55 -0,72 17:26:53
  • OTKAR 455,25 -0,82 17:27:23
  • OYAKC 22,00 1,48 17:27:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 146,60 0,21 17:27:18
  • PATEK 27,44 -0,51 17:27:26
  • PETKM 17,03 -0,18 17:27:02
  • PGSUS 207,20 0,78 17:27:02
  • RALYH 216,70 0,79 17:26:22
  • REEDR 7,85 -0,38 17:27:21
  • SAHOL 80,50 1,39 17:27:25
  • SASA 3,13 0,32 17:27:22
  • SISE 36,30 0,22 17:27:21
  • SKBNK 8,07 -1,10 17:26:33
  • SOKM 45,18 -0,75 17:27:08
  • TABGD 229,00 -3,74 17:27:14
  • TAVHL 274,00 0,09 17:27:26
  • TCELL 94,00 -0,74 17:27:29
  • THYAO 271,00 -0,73 17:27:25
  • TKFEN 70,35 -2,49 17:27:23
  • TOASO 230,20 0,22 17:27:29
  • TRALT 37,74 0,00 17:27:28
  • TRENJ 76,40 0,00 17:27:28
  • TRMET 97,30 0,00 17:27:23
  • TSKB 12,65 1,44 17:27:25
  • TSPOR 1,26 0,00 17:27:07
  • TTKOM 55,80 -1,76 17:27:23
  • TTRAK 522,50 -0,57 17:26:49
  • TUPRS 194,30 -3,53 17:27:20
  • TUREX 7,91 -1,49 17:27:00
  • TURSG 12,35 -0,24 17:26:56
  • ULKER 110,80 -1,42 17:27:13
  • VAKBN 27,12 2,19 17:27:23
  • VESTL 33,92 9,99 17:22:32
  • YEOTK 37,50 -1,88 17:27:18
  • YKBNK 34,36 1,96 17:27:18
  • ZOREN 3,47 4,20 17:26:40

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -