DOLAR 42,3485 0,24%
EURO 49,0607 0,45%
ALTIN 5.532,700,68
BITCOIN 39504620.55273%
İstanbul
18°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.729 s Değişim: 0.28% 30,47 Adet:   6.160 Mio.Lot Hacim:   125.224 Mio.TL
EN YÜKSEK 10791
EN DÜŞÜK 10,636
Açılış: 10.669 Dünkü Kapanış: 10.698

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,70 1,52 18:09:07
  • AGHOL 26,82 1,06 18:08:30
  • AKBNK 58,85 0,86 18:09:45
  • AKSA 10,70 -1,29 18:09:31
  • AKSEN 52,10 2,16 18:09:33
  • ALARK 92,00 4,25 18:09:16
  • ALTNY 63,20 -2,77 18:09:33
  • ANSGR 22,14 -1,25 18:05:02
  • ARCLK 104,60 -1,23 18:05:02
  • ASELS 188,20 -0,05 18:09:39
  • ASTOR 93,20 0,98 18:09:50
  • BALSU 18,11 -0,60 18:09:19
  • BIMAS 544,00 0,74 18:08:24
  • BINHO 11,04 -2,82 18:09:51
  • BRSAN 489,00 1,77 18:09:43
  • BRYAT 2.444,00 4,13 18:09:21
  • BSOKE 15,04 -2,15 18:09:46
  • BTCIM 4,09 -1,92 18:09:41
  • CANTE 2,30 0,88 18:09:44
  • CCOLA 55,15 1,47 18:08:43
  • CIMSA 44,10 0,87 18:09:40
  • CLEBI 1.671,00 -0,83 18:09:11
  • CWENE 23,94 -1,32 18:08:17
  • DAPGM 11,92 0,17 18:09:43
  • DOAS 185,50 1,03 18:09:14
  • DOHOL 17,14 0,23 18:09:14
  • DSTKF 765,00 1,86 18:09:59
  • ECILC 98,10 0,20 18:09:39
  • EFOR 131,00 -4,38 18:05:02
  • EGEEN 7.652,50 0,07 18:08:05
  • EKGYO 19,07 -0,68 18:09:36
  • ENERY 10,09 3,49 18:09:36
  • ENJSA 76,65 0,66 18:09:55
  • ENKAI 74,60 1,08 18:08:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,80 -0,83 18:09:59
  • EUPWR 28,76 0,21 18:09:59
  • FENER 12,10 4,04 18:09:36
  • FROTO 94,20 -0,42 18:09:39
  • GARAN 129,20 0,94 18:09:46
  • GENIL 189,00 1,72 18:08:50
  • GESAN 46,18 -1,79 18:09:43
  • GLRMK 170,30 -1,05 18:09:26
  • GRSEL 332,00 0,61 18:05:02
  • GRTHO 361,75 4,33 18:08:36
  • GSRAY 1,38 -0,72 18:08:30
  • GUBRF 325,50 -0,76 18:09:30
  • HALKB 28,96 0,00 18:09:40
  • HEKTS 3,26 -0,31 18:09:57
  • IEYHO 50,80 0,20 18:08:44
  • IPEKE 82,55 6,38 18:09:24
  • ISCTR 12,27 0,25 18:09:55
  • ISMEN 40,02 -0,10 18:09:23
  • KCAER 11,38 0,26 18:09:48
  • KCHOL 168,40 0,36 18:09:55
  • KONTR 27,00 -1,60 18:09:58
  • KOZAA 101,60 3,25 18:09:53
  • KOZAL 37,20 4,26 18:10:00
  • KRDMD 24,16 -0,25 18:09:51
  • KTLEV 14,48 -4,55 18:09:52
  • KUYAS 45,32 10,00 18:09:59
  • MAGEN 32,40 -2,99 18:08:05
  • MAVI 38,80 -0,82 18:09:58
  • MGROS 505,00 0,20 18:09:36
  • MIATK 38,60 -4,64 18:09:59
  • MPARK 308,00 -0,96 18:09:25
  • OBAMS 39,36 -1,11 18:09:40
  • ODAS 5,32 -1,48 18:09:28
  • OTKAR 465,00 0,22 18:08:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,42 -0,83 18:09:43
  • PASEU 134,60 -3,86 18:09:39
  • PATEK 27,70 -2,53 18:09:59
  • PETKM 16,97 1,01 18:09:52
  • PGSUS 202,70 -0,64 18:09:59
  • RALYH 202,00 3,54 18:09:41
  • REEDR 10,52 4,16 18:09:53
  • SAHOL 76,20 -0,13 18:09:59
  • SASA 2,89 -0,34 18:09:51
  • SISE 35,58 -0,67 18:09:54
  • SKBNK 8,09 -1,46 18:10:00
  • SOKM 44,88 -2,26 18:09:45
  • TABGD 232,30 1,89 18:09:05
  • TAVHL 254,50 -1,93 18:09:02
  • TCELL 94,00 0,97 18:08:17
  • THYAO 267,50 -0,37 18:09:51
  • TKFEN 72,75 -0,68 18:09:25
  • TOASO 233,00 0,17 18:08:01
  • TSKB 11,99 0,08 18:09:05
  • TSPOR 1,27 0,00 18:09:36
  • TTKOM 55,15 -0,45 18:09:35
  • TTRAK 531,50 0,28 18:08:03
  • TUKAS 2,67 -2,20 18:09:50
  • TUPRS 204,00 1,14 18:09:52
  • TUREX 8,39 -1,64 18:09:50
  • TURSG 12,78 -1,16 18:09:11
  • ULKER 115,00 0,88 18:08:52
  • VAKBN 26,08 -3,69 18:09:45
  • VESTL 30,30 -0,39 18:09:58
  • YEOTK 37,24 -2,26 18:08:05
  • YKBNK 32,44 1,06 18:09:45
  • ZOREN 3,26 -1,51 18:09:57

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -