DOLAR 44,2049 0.15%
EURO 50,9147 -0.09%
ALTIN 7.266,170,84
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.286 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   8.463 Mio.Lot Hacim:   175.363 Mio.TL
EN YÜKSEK 13441
EN DÜŞÜK 13,157
Açılış: 13.162 Dünkü Kapanış: 13.286

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,83 0,12 18:10:00
  • A1YEN 29,98 0,20 18:10:00
  • ACSEL 105,00 0,86 18:10:00
  • ADEL 32,96 -0,12 18:10:00
  • ADESE 1,06 1,92 18:10:00
  • AFYON 16,06 1,52 18:10:00
  • AGESA 227,70 3,08 18:10:00
  • AGHOL 29,30 -0,41 18:10:00
  • AGROT 2,89 0,35 18:10:00
  • AGYO 8,70 7,27 18:10:01
  • AHGAZ 23,46 -0,09 18:10:00
  • AHSGY 20,44 3,81 18:10:00
  • AKBNK 75,75 -2,32 18:10:00
  • AKCNS 207,70 1,91 18:10:00
  • AKENR 9,84 -0,10 18:10:00
  • AKFGY 3,06 3,03 18:10:00
  • AKFIS 36,60 7,14 18:10:00
  • AKFYE 20,32 2,37 18:10:00
  • AKGRT 7,79 1,30 18:10:00
  • AKHAN 27,44 3,08 18:10:00
  • AKMGY 225,00 -0,40 18:10:01
  • AKSA 10,83 5,25 18:10:00
  • AKSEN 78,50 8,95 18:10:00
  • AKSGY 8,49 0,47 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 28,82 0,28 18:10:00
  • AKYHO 2,65 -2,57 18:10:01
  • ALARK 92,80 -0,70 18:10:00
  • ALBRK 8,35 -0,71 18:10:00
  • ALCAR 770,00 0,13 18:10:00
  • ALCTL 125,10 2,37 18:10:00
  • ALFAS 38,18 0,74 18:10:00
  • ALKA 11,20 -2,61 18:10:00
  • ALKLC 289,75 0,61 18:10:00
  • ALTNY 15,20 0,26 18:10:00
  • ANELE 14,17 -1,73 18:10:00
  • ANGEN 10,32 0,88 18:10:00
  • ANHYT 121,40 2,71 18:10:00
  • ANSGR 27,90 0,36 18:10:00
  • APBDL 34,17 1,61 18:10:00
  • APLIB 46,85 -2,17 18:10:00
  • APMDL 25,05 0,16 18:10:00
  • APX30 36,66 0,55 18:10:00
  • ARASE 91,80 5,28 18:10:00
  • ARCLK 111,80 -1,15 18:10:00
  • ARDYZ 42,50 4,12 18:10:00
  • ARFYE 24,48 0,41 18:10:00
  • ARMGD 76,85 -1,47 18:10:00
  • ARSAN 3,82 1,87 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 37,14 0,54 18:10:00
  • ASELS 330,00 -1,71 18:10:00
  • ASGYO 11,31 0,62 18:10:00
  • ASTOR 199,50 3,37 18:10:00
  • ASUZU 66,00 1,46 18:10:00
  • ATAGY 12,87 0,86 18:10:01
  • ATAKP 54,30 0,74 18:10:00
  • ATATP 151,10 -1,31 18:10:00
  • ATATR 11,40 -1,55 18:10:00
  • ATEKS 90,05 9,95 18:10:01
  • ATLAS 9,00 9,89 18:10:01
  • ATSYH 52,00 -0,48 18:10:01
  • AVGYO 12,46 -4,52 18:10:00
  • AVHOL 36,16 -2,64 18:10:00
  • AVOD 4,53 0,44 18:10:00
  • AVPGY 48,68 -1,66 18:10:00
  • AVTUR 20,56 0,00 18:10:01
  • AYCES 697,50 4,10 18:10:00
  • AYDEM 25,16 -3,82 18:10:00
  • AYEN 28,60 -0,97 18:10:00
  • AYES 31,40 8,95 18:10:01
  • AYGAZ 256,50 2,40 18:10:00
  • AZTEK 4,29 -5,09 18:10:00

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -